My name is Grant LeBlanc and I am the creator of McMinnville Weather.com. I like to give my opinions on the current weather or anything that catches my eye and so I will post it all here. I will also post any project related updates and budget related updates periodically.
Saturday, November 28, 2009
The Wait and See Game!
This is the most annoying part of weather for anyone that knows what their doing. Now that I had time to anaylize the 12z GFS, models are showing some consistancy now into a very cool event starting December 4th and beyond! What makes this a very difficult pattern to partake, is the details of course and how cold exactly it will get. So all's we can go by right now is, we know something cold is coming..but how cold and for how long and what about some snow? What makes me even more excited than normal is the fact that this time last year, models started picking up the Arctic Event that plagued the NW most of December. It's def. something to keep watching and as more details come out, you will be the first to know!! Here's some eye candy for KMMV (McMinnville Sounding) GFS 12z:
132 Fri 12/04 00Z 41 ° 47 ° 41 ° 42 ° NW 4 NW 22 0.01 0.00 541 561 -4 ° -16 ° 1025 86 %
135 Fri 12/04 03Z 40 ° 42 ° 40 ° 38 ° NW 4 NW 25 0.00 0.00 539 560 -5 ° -15 ° 1026 95 %
138 Fri 12/04 06Z 39 ° 42 ° 38 ° 38 ° NW 4 NNW 27 0.00 0.00 539 561 -5 ° -15 ° 1028 75 %
141 Fri 12/04 09Z 36 ° 37 ° 36 ° 35 ° NNW 2 NNW 29 0.00 0.00 538 560 -5 ° -16 ° 1028 77 %
144 Fri 12/04 12Z 39 ° 39 ° 36 ° 36 ° NNW 2 NNW 27 0.00 0.00 536 559 -6 ° -16 ° 1028 86 %
147 Fri 12/04 15Z 38 ° 38 ° 37 ° 35 ° N 4 N 29 0.00 0.00 537 559 -4 ° -16 ° 1028 94 %
150 Fri 12/04 18Z 39 ° 40 ° 35 ° 34 ° NNE 7 NNE 27 0.00 0.00 537 559 -3 ° -17 ° 1028 79 %
153 Fri 12/04 21Z 41 ° 41 ° 39 ° 31 ° NNE 7 NE 27 0.00 0.00 537 559 -3 ° -18 ° 1027 18 %
156 Sat 12/05 00Z 38 ° 41 ° 38 ° 34 ° NNE 7 NE 22 0.00 0.00 537 559 -3 ° -17 ° 1027 10 %
159 Sat 12/05 03Z 33 ° 37 ° 33 ° 31 ° NNE 9 NE 22 0.00 0.00 536 558 -4 ° -18 ° 1028 1 %
162 Sat 12/05 06Z 31 ° 37 ° 31 ° 33 ° NE 9 ENE 18 0.00 0.00 536 558 -5 ° -19 ° 1029 0 %
165 Sat 12/05 09Z 31 ° 31 ° 31 ° 26 ° NE 9 ENE 22 0.00 0.00 536 558 -5 ° -20 ° 1029 0 %
168 Sat 12/05 12Z 29 ° 31 ° 29 ° 24 ° NE 9 ENE 27 0.00 0.00 536 559 -5 ° -20 ° 1029 1 %
171 Sat 12/05 15Z 28 ° 29 ° 28 ° 22 ° NE 9 E 27 0.00 0.00 537 560 -4 ° -20 ° 1030 2 %
174 Sat 12/05 18Z 33 ° 34 ° 28 ° 21 ° NE 11 E 31 0.00 0.00 537 560 -4 ° -19 ° 1030 2 %
177 Sat 12/05 21Z 39 ° 39 ° 34 ° 21 ° ENE 11 E 34 0.00 0.00 538 560 -4 ° -18 ° 1028 1 %
180 Sun 12/06 00Z 36 ° 39 ° 34 ° 24 ° NE 9 ENE 31 0.00 0.00 538 560 -4 ° -18 ° 1027 1 %
Max Temp Min Temp 850 Temp Max 850 Temp Min 500 Height Max 500 Height Min Thickness Max Thickness Min
53 °F 28 °F 10 °C -6 °C 574 558 554 536
TOTAL PRECIP: 0.18 " and Convective: 0 "
192-384 hour forecasts (2.5 degree resolution):
FCST
Hour Valid
Time Max
Temp Min
Temp Td 10m
Wind mph 850mb
Wind mph Total
Precip(") Conv.
Precip(") 500-1000
THKNS 500mb
Height 850mb
Temp °C 500mb
Temp °C MSLP
mb Total
Cloud Cover
192 Sun 12/06 12Z 42 ° 38 ° 40 ° ENE 20 NE 27 0.00 0.00 541 562 -2 ° -18 ° 1026 3 %
204 Mon 12/07 00Z 41 ° 37 ° 36 ° ENE 16 NE 20 0.00 0.00 541 561 -2 ° -19 ° 1025 3 %
216 Mon 12/07 12Z 41 ° 37 ° 33 ° ENE 13 NNE 16 0.00 0.00 542 562 -1 ° -20 ° 1025 5 %
228 Tue 12/08 00Z 42 ° 36 ° 39 ° NE 18 NE 25 0.00 0.00 537 556 -1 ° -21 ° 1023 4 %
240 Tue 12/08 12Z 42 ° 37 ° 40 ° ENE 25 ENE 27 0.00 0.00 532 553 -3 ° -25 ° 1026 3 %
252 Wed 12/09 00Z 40 ° 37 ° 38 ° ENE 20 ENE 27 0.00 0.00 537 557 -1 ° -22 ° 1024 1 %
264 Wed 12/09 12Z 40 ° 37 ° 39 ° NE 7 N 13 0.00 0.00 542 559 -2 ° -19 ° 1021 71 %
276 Thu 12/10 00Z 44 ° 37 ° 42 ° SSW 4 NNW 13 0.07 0.00 541 551 -2 ° -18 ° 1012 88 %
288 Thu 12/10 12Z 44 ° 40 ° 42 ° ENE 11 N 9 0.06 0.00 534 539 -5 ° -25 ° 1006 95 %
300 Fri 12/11 00Z 41 ° 38 ° 39 ° NNE 20 NE 22 0.02 0.00 521 524 -8 ° -34 ° 1004 75 %
312 Fri 12/11 12Z 39 ° 33 ° 36 ° ENE 22 NE 20 0.00 0.00 514 521 -12 ° -38 ° 1008 63 %
324 Sat 12/12 00Z 33 ° 27 ° 32 ° ENE 20 NE 16 0.00 0.00 513 526 -12 ° -36 ° 1015 33 %
336 Sat 12/12 12Z 29 ° 26 ° 28 ° ENE 27 ENE 25 0.00 0.00 522 536 -8 ° -27 ° 1017 20 %
348 Sun 12/13 00Z 34 ° 26 ° 33 ° NE 27 NE 27 0.00 0.00 537 545 -1 ° -21 ° 1009 15 %
360 Sun 12/13 12Z 34 ° 32 ° 33 ° NE 22 NE 27 0.00 0.00 542 548 2 ° -21 ° 1007 19 %
372 Mon 12/14 00Z 39 ° 33 ° 37 ° NE 16 NNE 25 0.00 0.00 540 552 0 ° -21 ° 1013 13 %
384 Mon 12/14 12Z 41 ° 37 ° 37 ° ENE 16 NNE 18 0.00 0.00 538 553 -2 ° -22 ° 1019 13 %
Max Temp Min Temp 850 Temp Max 850 Temp Min 500 Height Max 500 Height Min Thickness Max Thickness Min
44 °F 26 °F 2 °C -12 °C 562 521 542 513
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment